제품소개로터베이터
제품소개

SG SERIES
무변속 논, 밭 겸용 로터베이터


제품 상세정보
기계의 특징
- 하이포이드 기어박스를 채택하여 작은면서도 강력한 동력을 전달할 수 있습니다.
- 다목적 환경에 최상의 성능을 발휘할 수 있습니다.
- 2중 구조의 프레임과 특수 그룹씰을 채택하여 긴 수명을 보장합니다.
SG 사양표
모델 | 기체크기(mm) | 중량 | 플랜지수 | 경운날수 | 경운폭 | 적용마력 | 회전속도 | |||||
길 이 | 폭 | 높 이 | (Kg) | (Pcs) | (Pcs) | (mm) | (HP) | rpm | ||||
WR | 1550 | SG | 1750 | 950 | 1180 | 370 | 6 | 36 | 1550 | 34~40 | 540 | 183 |
1650 | 1850 | 380 | 1650 | 36~45 | * 기본셋팅 | |||||||
1750 | 1950 | 400 | 7 | 42 | 1750 | 38~45 | ||||||
1850 | 2064 | 410 | 1850 | 40~50 | ||||||||
2000 | 2250 | 430 | 8 | 48 | 200 | 45~55 |
관련영상