제품소개대표제품
제품소개
WDP 원판쟁기
제품 상세정보
기계의 특징
- 센터 기어박스를 하나의 주물로 개발해 강력한 동력을 전달할 수 있습니다.
- 20인치 디스크를 사용해 다양한 깊이와 넓이로 작업할 수 있습니다.
- 양 사이드 기어 사용으로 확실하게 흙을 뒤집고 절단합니다.
WDP 사양표
모델 | 기체크기(mm) | 중량 | 원판수 | 경운폭 | 적용마력 | 회전속도 | |||
폭 | 기 장 | 높 이 | (Kg) | (Pcs) | (mm) | (HP) | (RPM) | ||
WDP60 | 1800 | 1505 | 1320 | 640 | 6+2 | 1800 | 45~55 | 540 | 75 |
WDP80 | 2300 | 680 | 8+2 | 2300 | 65~90 | ||||
WDP100 | 2830 | 760 | 10+2 | 2830 | 95~110 | ||||
WDP120 | 3370 | 800 | 12+2 | 3370 | 110 이상 |
관련영상
관리자
·
2023-09-06 16:52
·
조회 2516